Тип продуктов | GRM0335C1E120GA01J | STM32F205VGT6 |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | STMicroelectronics |
Описание | CAP CER 12PF 25V C0G/NP0 0201 | IC MCU 32BIT 1MB FLASH 100LQFP |
Кол-во в наличии | 2548 | 3000 |
Листки | 1.GRM0335C1E120GA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.STM32F205RBT6.pdf2.KF50BDT-TR.pdf3.ST7FLITE29F2M6.pdf4.STM32F101V8T6.pdf5.STM32F205RBT6.pdf6.STM32F101C8T6.pdf7.STM32F205RBT6.pdf8.STM32F205VGT6.pdf9.STM32F205VGT6.pdf10.STM32L-DISCOVERY.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 25V | |
Толерантность | ±2% | |
Толщина (макс) | 0.013' (0.33mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Серии | GRM | STM32F2 |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | 100-LQFP |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 12 pF | |
Базовый номер продукта | GRM0335C1E | STM32F205 |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
Поставщик Упаковка устройства | 100-LQFP (14x14) | |
скорость | 120MHz | |
Размер ОЗУ | 132K x 8 | |
Тип памяти программ | FLASH | |
Размер программной памяти | 1MB (1M x 8) | |
Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, DMA, I²S, LCD, POR, PWM, WDT | |
Осциллятор Тип | Internal | |
Количество входов / выходов | 82 | |
EEPROM Размер | - | |
Преобразователи данных | A/D 16x12b; D/A 2x12b | |
Размер сердечника | 32-Bit Single-Core | |
ядро процессора | ARM® Cortex®-M3 | |
связь | CANbus, I²C, IrDA, LINbus, MMC, SPI, UART/USART, USB OTG |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.