Тип продуктов | GRM0335C2A6R1CA01D | F930J337KNC |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | Nichicon |
Описание | CAP CER 6.1PF 100V C0G/NP0 0201 | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
Кол-во в наличии | 2572 | 2658 |
Листки | 1.GRM0335C2A6R1CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | 6.3V |
Толерантность | ±0.25pF | 330µF |
Толщина (макс) | 0.013' (0.33mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Серии | GRM | F93 |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.118" (3.00mm) |
Особенности | - | General Purpose |
емкость | 6.1 pF | |
Базовый номер продукта | GRM0335C2A | |
Приложения | General Purpose | - |
Номинальное напряжение - AC | - | |
Тип | Molded | |
Surface Mount Размер земли | - | |
Поставщик Упаковка устройства | N | |
Статус RoHS | Cut Tape (CT) | |
поляризация | 2917 (7343 Metric) | |
Другие названия | 493-4119-1 | |
Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Номер детали производителя | F930J337KNC | |
Срок службы @ Temp. | 500 mOhm | |
Расширенное описание | 330µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 500 mOhm | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | ±10% | |
Описание | CAP TANT 330UF 6.3V 10% 2917 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.