Тип продуктов | CC0402JRX7R6BB104 | OPA4354AIDR |
---|---|---|
производитель | Yageo | N/A |
Описание | CAP CER 0.1UF 10V X7R 0402 | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Кол-во в наличии | 2537 | 2639 |
Листки | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.ADS800U.pdf2.OPA4354AIDR.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10V | |
Толерантность | ±5% | |
Толщина (макс) | 0.022' (0.55mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Серии | CC | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.1 µF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение - промежуток подачи (мин) | 2.5 V | |
Напряжение - пророк подачи (макс) | 5.5 V | |
Напряжение - Входное напряжение смещения | 2 mV | |
Поставщик Упаковка устройства | 14-SOIC | |
Скорость нарастания выходного напряжения | 150V/µs | |
Тип выхода | Rail-to-Rail | |
Количество контуров | 4 | |
Коэффициент усиления пропускной способности продукта | 100 MHz | |
Текущий - Поставка | 4.9mA (x4 Channels) | |
Ток - выход / канал | 100 mA | |
Ток - Входное напряжение смещения | 3 pA | |
Базовый номер продукта | OPA4354 | |
Тип усилителя | CMOS | |
Пропускная способность -3db | 250 MHz |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.