Тип продуктов | GRM1555C2A8R4DA01J | BQ24010DRCRG4 |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | N/A |
Описание | CAP CER 8.4PF 100V C0G/NP0 0402 | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10VSON |
Кол-во в наличии | 2525 | 103000 |
Листки | 1.GRM1555C2A8R4DA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.BQ24010DRCR.pdf2.BQ24010DRCR.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±0.5pF | |
Толщина (макс) | 0.022' (0.55mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Серии | GRM | bqTINY™ |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 10-VFDFN Exposed Pad |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 8.4 pF | |
Базовый номер продукта | GRM1555C2A | BQ24010 |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение питания (макс.) | 16.5V | |
Поставщик Упаковка устройства | 10-VSON (3x3) | |
Программируемые функции | Current, Timer | |
Количество клеток | 1 | |
Интерфейс | - | |
Защита от сбоев | Short Circuit | |
Текущий - зарядка | Constant - Programmable | |
Ток зарядки - Макс | 1A | |
Напряжение аккумуляторной батареи | 4.2V | |
Химия батареи | Lithium Ion/Polymer |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.