

| Тип продуктов | AC0805KKX7R7BB474 | RT0805DRD0724R9L |
|---|---|---|
| производитель | Yageo | Yageo |
| Описание | CAP CER 0.47UF 16V X7R 0805 | RES SMD 24.9 OHM 0.5% 1/8W 0805 |
| Кол-во в наличии | 2520 | 2606 |
| Листки | RT0603BRD0712K7L.pdf | |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 16V | |
| Толерантность | ±10% | ±0.5% |
| Толщина (макс) | 0.057' (1.45mm) | |
| Температурный коэффициент | X7R | ±25ppm/°C |
| Размер / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Серии | AC | RT |
| Рейтинги | AEC-Q200 | |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 155°C |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.024" (0.60mm) |
| Особенности | - | - |
| Интенсивность отказов | - | - |
| емкость | 0.47 µF | |
| Приложения | Automotive | |
| Поставщик Упаковка устройства | 0805 | |
| сопротивление | 24.9 Ohms | |
| Мощность (Вт) | 0.125W, 1/8W | |
| Количество отмененных | 2 | |
| Состав | Thin Film |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.