Тип продуктов | GRM0335C1H9R2CA01D | BD9302FP-E2 |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | LAPIS Technology |
Описание | CAP CER 9.2PF 50V C0G/NP0 0201 | IC REG BUCK ADJ 1.8A DL 25HSOP |
Кол-во в наличии | 2519 | 3998 |
Листки | 1.GRM0335C1H9R2CA01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.BD9302FP-E2.pdf2.BD9302FP-E2.pdf3.BD9302FP-E2.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±0.25pF | |
Толщина (макс) | 0.013" (0.33mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | |
Серии | GRM | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | 25-SOP (0.213', 5.40mm Width) + 2 Heat Tabs |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 9.2 pF | |
Базовый номер продукта | GRM0335C1H | BD9302 |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 0.8V | |
Напряжение - Выход (макс) | 14.4V | |
Напряжение - Входное напряжение (мин) | 6V | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 18V | |
Топология | Buck | |
Синхронный Rectifier | No | |
Поставщик Упаковка устройства | 25-HSOP | |
Тип выхода | Adjustable | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество выходов | 2 | |
функция | Step-Down | |
Частота - переключение | 100kHz ~ 2.5MHz | |
Ток - Выходной | 1.8A |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.