Тип продуктов | AC1210KKX7R9BB474 | LD10AC682KAB1A |
---|---|---|
производитель | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 0.47UF 50V X7R 1210 | CAP CER 6800PF 1KV X7R 1210 |
Кол-во в наличии | 2699 | 2563 |
Листки | LD08AC102MAB1A.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | 1000V (1kV) |
Толерантность | ±10% | ±10% |
Толщина (макс) | 0.057' (1.45mm) | 0.067' (1.70mm) |
Температурный коэффициент | X7R | X7R |
Размер / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) |
Серии | AC | LD |
Рейтинги | AEC-Q200 | - |
Упаковка / | 1210 (3225 Metric) | 1210 (3225 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Ведущий стиль | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
Особенности | - | High Voltage |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.47 µF | 6800 pF |
Приложения | Automotive | General Purpose |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.