Тип продуктов | CC1812KKX7RDBB103 | EP2SGX60EF1152C5N |
---|---|---|
производитель | Yageo | Altera (Intel) |
Описание | CAP CER 10000PF 2KV X7R 1812 | IC FPGA 534 I/O 1152FBGA |
Кол-во в наличии | 21000 | 3028 |
Листки | 1.CC1812KKX7RDBB103.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC1206KKX7RCBB102.pdf4.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.CENGPXA270-416-11-505HXR.pdf2.EP2S130F1020C4N.pdf3.EP2S130F1020C4N.pdf4.EP2C35F484C6.pdf5.EP2C35F484C6.pdf6.EP1K100QC208-1.pdf7.EP2S15F484C4.pdf8.EP2S15F484C4.pdf9.EP1C20F400C6.pdf10.EP1C12F256C7.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 2000V (2kV) | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.087' (2.20mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | |
Серии | CC | Stratix® II GX |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 1812 (4532 Metric) | 1152-BBGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | High Voltage | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 10000 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 1.15V ~ 1.25V | |
Всего RAM Биты | 2544192 | |
Поставщик Упаковка устройства | 1152-FBGA (35x35) | |
Количество логических элементов / ячеек | 60440 | |
Количество LABs / CLBs | 3022 | |
Количество входов / выходов | 534 | |
Базовый номер продукта | EP2SGX60 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.