Тип продуктов | C3225JB2E154K200AA | UPG2185T6R-E2-A |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | CEL (California Eastern Laboratories) |
Описание | CAP CER 0.15UF 250V JB 1210 | IC SW SPDT 2GHZ-6GHZ 6-TSSON |
Кол-во в наличии | 2606 | 45205 |
Листки | 1.C1005X5R0J104K050BA.pdf2.C1608X7R2A102K080AA.pdf3.C3225JB2E154K200AA.pdf4.C1608X7R2A102K080AA.pdf | UPB1510GV-E1.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 250V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.087' (2.20mm) | |
Температурный коэффициент | JB | |
Размер / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
Серии | C | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 1210 (3225 Metric) | 6-XFDFN Exposed Pad |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C | -40°C ~ 90°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | - |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.15 µF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | - | |
Топология | Reflective | |
Поставщик Упаковка устройства | 6-TSSON | |
Тип RF | 802.11a/b/g/n | |
P1dB | 30.5dBm (typ) IP1dB | |
полное сопротивление | 50Ohm | |
IIP3 | 50dBm (typ) | |
схема | SPDT |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.