Тип продуктов | CL10B823KA8NNNC | TPS62290DRVTG4 |
---|---|---|
производитель | Samsung Electro-Mechanics | N/A |
Описание | CAP CER 0.082UF 25V X7R 0603 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 6SON |
Кол-во в наличии | 2518 | 2520 |
Листки | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B823KA8NNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.THS9000DRWT.pdf2.TPS79927DRVT.pdf3.TPS62290DRVT.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 25V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CL | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 6-WDFN Exposed Pad |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.082 µF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 0.6V | |
Напряжение - Выход (макс) | 6V | |
Напряжение - Входное напряжение (мин) | 2.3V | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 6V | |
Топология | Buck | |
Синхронный Rectifier | Yes | |
Поставщик Упаковка устройства | 6-WSON (2x2) | |
Тип выхода | Adjustable | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество выходов | 1 | |
функция | Step-Down | |
Частота - переключение | 2.25MHz | |
Ток - Выходной | 1A | |
Базовый номер продукта | TPS62290 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.