Тип продуктов | GR355XD72E105KW05L | DSPIC33FJ06GS101A-I/SO |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | Micrel / Microchip Technology |
Описание | CAP CER 1UF 250V X7T 2220 | IC MCU 16BIT 6KB FLASH 18SOIC |
Кол-во в наличии | 2914 | 2962 |
Листки | 1.GR355XD72E105KW05L.pdf2.GR355XD72E105KW05L.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | DSPIC33FJ06GS001-I/P.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 250V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.106" (2.70mm) | |
Температурный коэффициент | X7T | |
Размер / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | |
Серии | GR3 | dsPIC™ 33F |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 2220 (5750 Metric) | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
емкость | 1 µF | |
Базовый номер продукта | GR355XD72E | DSPIC33FJ06GS101 |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка (Vcc / Vdd) | 3V ~ 3.6V | |
Поставщик Упаковка устройства | 18-SOIC | |
скорость | 40 MIPs | |
Размер ОЗУ | 256 x 8 | |
Тип памяти программ | FLASH | |
Размер программной памяти | 6KB (2K x 24) | |
Периферийные устройства | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Осциллятор Тип | Internal | |
Количество входов / выходов | 13 | |
EEPROM Размер | - | |
Преобразователи данных | A/D 6x10b | |
Размер сердечника | 16-Bit | |
ядро процессора | dsPIC | |
связь | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.