
| Тип продуктов | JMK107C6475MA-T | BQ29401PW |
|---|---|---|
| производитель | Taiyo Yuden | Texas Instruments |
| Описание | CAP CER 4.7UF 6.3V X6S 0603 | IC BATT PROT LI-ION 2-4CL 8TSSOP |
| Кол-во в наличии | 3000 | 1304 |
| Листки | 1.JMK107C6475MA-T.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.JMK325BJ226MM-T.pdf | BQ29400PW.pdf |
| Скачать | ||
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | |
| Толерантность | ±20% | |
| Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
| Температурный коэффициент | X6S | |
| Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
| Серии | M | - |
| Рейтинги | - | |
| Статус продукта | Not For New Designs | Active |
| Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 8-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | -25°C ~ 85°C (TA) |
| Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Ведущий стиль | - | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | - | |
| Особенности | - | |
| Интенсивность отказов | - | |
| емкость | 4.7 µF | |
| Базовый номер продукта | JMK107C | BQ29401 |
| Приложения | SMPS Filtering | |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-TSSOP | |
| Количество клеток | 2 ~ 4 | |
| Интерфейс | - | |
| функция | Battery Protection | |
| Защита от сбоев | Over Voltage | |
| Химия батареи | Lithium Ion |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.