Тип продуктов | CL10B153JB8NNNC | XR17D158IV-F |
---|---|---|
производитель | Samsung Electro-Mechanics | Exar (MaxLinear) |
Описание | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0603 | IC UART PCI BUS OCTAL 144LQFP |
Кол-во в наличии | 2582 | 2546 |
Листки | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL21F104ZBCNNNC.pdf3.CL10B104KB8NNNC.pdf4.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.PV18-6LFX-M.pdf2.ST16C2550CQ48-F.pdf3.XR17C158CV-F.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±5% | |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CL | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 144-LQFP |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tray |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | - |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.015 µF | |
Приложения | General Purpose | |
С помощью управления модемом | - | |
С IrDA кодер / декодер | Yes | |
С фальстарта обнаружения Bit | Yes | |
С автоматическим контролем направления потока | Yes | |
Напряжение тока - поставка | 3.3V, 5V | |
Поставщик Упаковка устройства | 144-LQFP (20x20) | |
протокол | RS485 | |
Количество каналов | 8 | |
Fifos | 64 Byte | |
Скорость передачи данных (макс.) | 6.25Mbps |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.