Тип продуктов | C0402C0G1C3R6C | TAJA476K004Y |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 3.6PF 16V C0G 01005 | CAP TANT 47UF 10% 4V 1206 |
Кол-во в наличии | 2619 | 2587 |
Листки | 1.C1005X7R1C223K.pdf2.C1005C0G1H100D/50.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.TAJD227K010RNJ.pdf2.TAJD227K010RNJ.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 16V | 4 V |
Толерантность | ±0.25pF | ±10% |
Толщина (макс) | 0.009" (0.22mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Серии | C | TAJ |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 01005 (0402 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.071" (1.80mm) |
Особенности | - | General Purpose |
Интенсивность отказов | - | - |
емкость | 3.6 pF | 47 µF |
Приложения | General Purpose | |
Тип | Molded | |
Производитель Код размера | A | |
Срок службы @ Temp. | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 2.6Ohm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.