Тип продуктов | C0603C0G1H3R3C030BA | TPST106K016R1000 |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 3.3PF 50V C0G 0201 | CAP TANT 10UF 10% 16V 1411 |
Кол-во в наличии | 2578 | 2545 |
Листки | 1.C0603C0G1H3R3C030BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C0603C0G1H020C030BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.C1005C0G1H100D050BA.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | 16 V |
Толерантность | ±0.25pF | ±10% |
Толщина (макс) | 0.013' (0.33mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Серии | C | TPS |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0201 (0603 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.047" (1.20mm) |
Особенности | Low ESL | General Purpose |
Интенсивность отказов | - | - |
емкость | 3.3 pF | 10 µF |
Приложения | General Purpose | |
Тип | Molded | |
Производитель Код размера | T | |
Срок службы @ Temp. | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1Ohm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.