Тип продуктов | C1608X5R1V474M080AB | TACL226M003X |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 0.47UF 35V X5R 0603 | CAP TANT 22UF 20% 3V 0603 |
Кол-во в наличии | 2529 | 2560 |
Листки | 1.C1005X5R0J104K050BA.pdf2.C1005C0G1H100D050BA.pdf3.C1005C0G1H100D050BA.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf5.C1005C0G1H100D050BA.pdf6.ERJ-6GEYJ104V.pdf | 1.TACK225M006QTA.pdf2.TACK225M006QTA.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 35V | 3 V |
Толерантность | ±20% | ±20% |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | X5R | |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063' L x 0.033' W (1.60mm x 0.85mm) |
Серии | C | TACmicrochip®, TAC |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.039' (1.00mm) |
Особенности | Low ESL | General Purpose |
Интенсивность отказов | - | - |
емкость | 0.47 µF | 22 µF |
Приложения | General Purpose | |
Тип | Molded | |
Производитель Код размера | L | |
Срок службы @ Temp. | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 7.5Ohm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.