Тип продуктов | CGA3E2X7R1H472K080AE | EP3C16F256C6N |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | Intel® FPGAs |
Описание | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | IC FPGA 168 I/O 256FBGA |
Кол-во в наличии | 2695 | 2814 |
Листки | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.EP3C5E144I7N.pdf2.EP3C5E144I7N.pdf3.XQ7VX690T-1RF1157I.pdf4.BU9409FV-E2.pdf5.10AX115U3F45E2LG.pdf6.DK-DSP-2S60N.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.037" (0.95mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CGA | Cyclone® III |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 256-LBGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | Soft Termination | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 4700 pF | |
Приложения | Automotive, Boardflex Sensitive | |
Напряжение тока - поставка | 1.15 V ~ 1.25 V | |
Всего RAM Биты | 516096 | |
Поставщик Упаковка устройства | 256-FBGA (17x17) | |
Другие названия | 544-2462 | |
Количество логических элементов / ячеек | 15408 | |
Количество LABs / CLBs | 963 | |
Количество входов / выходов | 168 | |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) | |
Стандартное время изготовления | 8 Weeks | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Номер базового номера | EP3C16 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.