Тип продуктов | QMJ325B7473KNHT | MAX4614CSD+T |
---|---|---|
производитель | Taiyo Yuden | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Описание | CAP CER 0.047UF 250V X7R 1210 | IC SWITCH SPST-NOX4 10OHM 14SOIC |
Кол-во в наличии | 2641 | 3051 |
Листки | 1.QMJ325B7473KNHT.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.AMK107BBJ226MAHT.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX4614CPD.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 250V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.083' (2.10mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | |
Серии | M | - |
Рейтинги | AEC-Q200 | |
Упаковка / | 1210 (3225 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | Soft Termination | |
емкость | 0.047 µF | |
Базовый номер продукта | QMJ325B | MAX4614 |
Приложения | Automotive, Boardflex Sensitive | |
Напряжение питания, одиночное (V +) | 2V ~ 5.5V | |
Напряжение питания, двойное (В ±) | - | |
Время переключения (Ton, Toff) (макс.) | 12ns, 10ns | |
Цепь переключателя | SPST - NO | |
Поставщик Упаковка устройства | 14-SOIC | |
Сопротивление в открытом состоянии (макс.) | 10Ohm | |
Количество контуров | 4 | |
Схема мультиплексора / демультиплексора | 1:1 | |
Ток утечки (IS (выкл.)) (Макс.) | 1nA | |
Перекрестная | -96dB @ 100kHz | |
Инжекция заряда | 6.5pC | |
Сопоставление канала до канала (& delta; Ron) | 200mOhm | |
Емкость канала (CS (выкл.), CD (выкл.)) | 5pF, 5pF | |
Пропускная способность -3db | 70MHz |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.