Тип продуктов | CGA4J3X7S2A474M125AB | T491U157K004ZT |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | KEMET |
Описание | CAP CER 0.47UF 100V X7S 0805 | CAP TANT 150UF 10% 4V 2312 |
Кол-во в наличии | 2606 | 2695 |
Листки | 1.C1005C0G1H101J050BA.pdf2.CGA4J3X7S2A474M125AB.pdf3.CGA3E2C0G2A101J080AA.pdf4.CGA3E2C0G2A101J080AA.pdf | T491U157K004ZT.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | 4V |
Толерантность | ±20% | ±10% |
Толщина (макс) | 0.057' (1.45mm) | |
Температурный коэффициент | X7S | |
Размер / Dimension | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Серии | CGA | T491 |
Рейтинги | AEC-Q200 | - |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 2312 (6032 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.059" (1.50mm) |
Особенности | - | General Purpose |
Интенсивность отказов | - | - |
емкость | 0.47 µF | 150µF |
Приложения | Automotive | |
Тип | Molded | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Производитель Код размера | U | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 1.3 Ohm @ 100kHz | |
Подробное описание | 150µF Molded Tantalum Capacitors 4V 2312 (6032 Metric) 1.3 Ohm @ 100kHz |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.