Тип продуктов | C1608NP01H392J080AA | 1812SC153KAT1A |
---|---|---|
производитель | TDK Corporation | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 3900PF 50V NP0 0603 | CAP CER 0.015UF 1.5KV X7R 1812 |
Кол-во в наличии | 2576 | 2619 |
Листки | 1.C4532NP01H104J200KA.pdf2.C3216X8R1E225K160AB.pdf3.C1608NP01H392J080AA.pdf | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.1808AC152KAT1A.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | 1500V (1.5kV) |
Толерантность | ±5% | ±10% |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | 0.110' (2.80mm) |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | X7R |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) |
Серии | C | - |
Рейтинги | - | - |
упаковка | Original-Reel® | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Другие названия | 445-14079-6 | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Ведущий стиль | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
Особенности | High Temperature | High Voltage |
Интенсивность отказов | - | - |
Подробное описание | 3900pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
емкость | 3900pF | 0.015 µF |
Приложения | General Purpose | General Purpose |
Упаковка | Tape & Reel (TR) |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.