Тип продуктов | 06031A100KAT2A | ADE7763ARSZRL |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Описание | CAP CER 10PF 100V C0G/NP0 0603 | IC ENERGY METERING 1PHASE 20SSOP |
Кол-во в наличии | 2626 | 4853 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.08052A681JAT2A.pdf3.0805YD105KAT2A.pdf | ADE7763ARSZRL.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 100V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
Серии | - | - |
Рейтинги | - | |
упаковка | Cut Tape (CT) | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 20-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
Другие названия | 478-3670-1 | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Стандартное время изготовления | 28 Weeks | |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
Подробное описание | 10pF ±10% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | |
емкость | 10pF | |
Приложения | General Purpose | |
Напряжение тока - поставка | 4.75 V ~ 5.25 V | |
Напряжение - / O Low I | 0.8V | |
Напряжение - / O ЗащТок | 2.4V | |
Поставщик Упаковка устройства | 20-SSOP | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Тип счетчика | Single Phase | |
Погрешность измерения | 0.1% | |
Входное сопротивление | 390kOhm | |
Текущий - Поставка | 3mA | |
Базовый номер продукта | ADE7763 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.