Тип продуктов | LMK107SD223JA-T | CGB2A1X5R1E105M033BC |
---|---|---|
производитель | Taiyo Yuden | TDK Corporation |
Описание | CAP CER 0.022UF 10V 0603 | CAP CER 1UF 25V X5R 0402 |
Кол-во в наличии | 3115 | 2505 |
Листки | EMK212B7474KD-T.pdf | 1.C0816X5R0J105M050AC.pdf2.C1005X5R0J104K050BA.pdf3.C1005C0G1H101J050BA.pdf4.CGB3B1X6S1A225K055AC.pdf5.CGB3B1X6S1A225K055AC.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10V | 25V |
Толерантность | ±5% | ±20% |
Толщина (макс) | 0.035" (0.90mm) | 0.013' (0.33mm) |
Температурный коэффициент | - | X5R |
Размер / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Серии | CFCAP™ | CGB |
Рейтинги | - | - |
упаковка | Original-Reel® | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Другие названия | 587-1101-6 | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 85°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Ведущий стиль | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
Особенности | Low Distortion | Low Profile |
Подробное описание | 0.022µF ±5% 10V Ceramic Capacitor 0603 (1608 Metric) | |
емкость | 0.022µF | 1 µF |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency | General Purpose |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Интенсивность отказов | - |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.