Тип продуктов | 08055C104KAZ2A | EP1SGX25FF1020I6N |
---|---|---|
производитель | AVX (KYOCERA AVX) | Altera (Intel) |
Описание | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | IC FPGA 607 I/O 1020FBGA |
Кол-во в наличии | 304000 | 3002 |
Листки | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.06035C102KAZ2A.pdf | 1.DEV-14057.pdf2.AT94S40AL-25BQI.pdf3.HI5728IN-T.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±10% | |
Толщина (макс) | 0.037" (0.94mm) | |
Температурный коэффициент | X7R | |
Размер / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Серии | FLEXITERM® | Stratix® GX |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0805 (2012 Metric) | 1020-BBGA, FCBGA |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 100°C (TJ) |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | Soft Termination | |
емкость | 0.1 µF | |
Приложения | Boardflex Sensitive | |
Напряжение тока - поставка | 1.425V ~ 1.575V | |
Всего RAM Биты | 1944576 | |
Поставщик Упаковка устройства | 1020-FBGA (33x33) | |
Количество логических элементов / ячеек | 25660 | |
Количество LABs / CLBs | 2566 | |
Количество входов / выходов | 607 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.