Тип продуктов | LMK316B7475KL-T | 1812GA101KAT1A |
---|---|---|
производитель | Taiyo Yuden | AVX (KYOCERA AVX) |
Описание | CAP CER 4.7UF 10V X7R 1206 | CAP CER 100PF 2KV C0G/NP0 1812 |
Кол-во в наличии | 2605 | 2651 |
Листки | 1.LMK316B7475KL-T.pdf2.587-1798-KIT.pdf | 1812AC103KAT1A.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 10V | 2000V (2kV) |
Толерантность | ±10% | ±10% |
Толщина (макс) | 0.071" (1.80mm) | 0.087' (2.20mm) |
Температурный коэффициент | X7R | C0G, NP0 |
Размер / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.181' L x 0.126' W (4.60mm x 3.20mm) |
Серии | M | - |
Рейтинги | - | - |
упаковка | Original-Reel® | |
Упаковка / | 1206 (3216 Metric) | 1812 (4532 Metric) |
Другие названия | 587-1332-6 | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Ведущий стиль | - | - |
Шаг выводов | - | - |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | - |
Особенности | - | High Voltage |
Подробное описание | 4.7µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) | |
емкость | 4.7µF | 100 pF |
Приложения | General Purpose | General Purpose |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Интенсивность отказов | - |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.