

| Тип продуктов | MIC3975-1.8YMM | T491A335M016AT7622 |
|---|---|---|
| производитель | Micrel / Microchip Technology | KEMET |
| Описание | IC REG LINEAR 1.8V 750MA 8MSOP | CAP TANT 3.3UF 20% 16V 1206 |
| Кол-во в наличии | 36800 | 2695 |
| Листки | 1.COP8SAC728N9.pdf2.SY55851AUKG.pdf3.PIC16C71-04I/P.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
| Скачать | ||
| Выпадение напряжения (макс.) | 0.5V @ 750mA | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 1.8V | |
| Напряжение - Выход (макс) | - | |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 16V | |
| Поставщик Упаковка устройства | 8-MSOP | |
| Серии | - | T491 |
| Защитные функции | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| Статус продукта | Active | Active |
| Упаковка / | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
| Упаковка | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | |
| Тип выхода | Fixed | |
| Выходная конфигурация | Positive | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Количество регуляторов | 1 | |
| Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
| Ток - Выходной | 750mA | |
| Функции управления | Enable | |
| Базовый номер продукта | MIC3975 | T491A |
| Напряжение - Номинальный | 16 V | |
| Тип | Molded | |
| Толерантность | ±20% | |
| Размер / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Рейтинги | - | |
| Производитель Код размера | A | |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Шаг выводов | - | |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.071" (1.80mm) | |
| Особенности | General Purpose | |
| Интенсивность отказов | - | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 5Ohm | |
| емкость | 3.3 µF |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.