Тип продуктов | CL10C560JB8NNNC | LD1085V50 |
---|---|---|
производитель | Samsung Electro-Mechanics | STMicroelectronics |
Описание | CAP CER 56PF 50V C0G/NP0 0603 | IC REG LINEAR 5V 3A TO220AB |
Кол-во в наличии | 2760 | 2752 |
Листки | 1.CL10B104KB8NNNC.pdf2.CL10B104KB8NNNC.pdf | 1.L7912CP.pdf2.L4940V5.pdf3.L78L08ACZTR.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | |
Толерантность | ±5% | |
Толщина (макс) | 0.035' (0.90mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | |
Серии | CL | - |
Рейтинги | - | |
Упаковка / | 0603 (1608 Metric) | TO-220-3 |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tube |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | - | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 56 pF | |
Приложения | General Purpose | |
Выпадение напряжения (макс.) | 1.5V @ 3A | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 5V | |
Напряжение - Выход (макс) | - | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 30V | |
Поставщик Упаковка устройства | TO-220 | |
Защитные функции | Over Current, Over Temperature | |
PSRR | 72dB (120Hz) | |
Тип выхода | Fixed | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество регуляторов | 1 | |
Current - Quiescent (Iq) | 10 mA | |
Ток - Выходной | 3A | |
Функции управления | - | |
Базовый номер продукта | LD1085 |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.