Тип продуктов | GRM1555C1H4R0CA01D | T491B685K025ZT |
---|---|---|
производитель | Murata Electronics | KEMET |
Описание | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 | CAP TANT 6.80UF 25.0V |
Кол-во в наличии | 130000 | 2688 |
Листки | 1.GRM1555C1H4R0CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | T491B685K025ZT.pdf |
Скачать | ||
Напряжение - Номинальный | 50V | 25V |
Толерантность | ±0.25pF | ±10% |
Толщина (макс) | 0.022" (0.55mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Серии | GRM | T491 |
Рейтинги | - | - |
Упаковка / | 0402 (1005 Metric) | 1411 (3528 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | - |
Высота - Сидящая (Макс) | - | 0.083" (2.10mm) |
Особенности | - | General Purpose |
емкость | 4 pF | 6.8µF |
Базовый номер продукта | GRM1555C1H | |
Приложения | General Purpose | |
Тип | Molded | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Стандартное время изготовления | 51 Weeks | |
Производитель Код размера | B | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 2.8 Ohm | |
Подробное описание | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 25V 1411 (3528 Metric) 2.8 Ohm |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.