Тип продуктов | MT29C2G24MAABAKAKD-5 IT | C0603C0G1E0R9B030BF |
---|---|---|
производитель | Micron Technology | TDK Corporation |
Описание | IC FLASH RAM 2GBIT PAR 137TFBGA | CAP CER 0.9PF 25V C0G 0201 |
Кол-во в наличии | 2502 | 2564 |
Листки | 1.IDT71V2556S150PF.pdf2.MT29C2G24MAAAAHAMD-5 IT.pdf3.M25P10-AVMN6P.pdf4.RC28F160C3BD70A.pdf | 1.C0603C0G1E0R2B030BF.pdf2.C0603C0G1E0R2B030BF.pdf3.C0603C0G1E0R3B030BF.pdf4.C1005C0G1H100D050BA.pdf |
Скачать | ||
Время цикла записи - слово, страница | - | |
Напряжение тока - поставка | 1.7V ~ 1.95V | |
Технологии | FLASH - NAND, Mobile LPDRAM | |
Поставщик Упаковка устройства | 137-TFBGA (10.5x13) | |
Серии | - | C |
Упаковка / | 137-TFBGA | 0201 (0603 Metric) |
Упаковка | Bulk | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
Тип памяти | Non-Volatile, Volatile | |
Размер памяти | 2Gbit (NAND), 1Gbit (LPDRAM) | |
Организация памяти | 128M x 16 (NAND), 32M x 32 (LPDRAM) | |
Интерфейс памяти | Parallel | |
Формат памяти | FLASH, RAM | |
Тактовая частота | 200 MHz | |
Базовый номер продукта | MT29C2G24 | |
Напряжение - Номинальный | 25V | |
Толерантность | ±0.1pF | |
Толщина (макс) | 0.013' (0.33mm) | |
Температурный коэффициент | C0G, NP0 | |
Размер / Dimension | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Рейтинги | - | |
Ведущий стиль | - | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | - | |
Особенности | High Q, Low Loss | |
Интенсивность отказов | - | |
емкость | 0.9 pF | |
Приложения | RF, Microwave, High Frequency |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.