Тип продуктов | IS64WV51216BLL-10MA3 | S-1206B33-M3T1G |
---|---|---|
производитель | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | SII Semiconductor Corporation |
Описание | IC SRAM 8MBIT PARALLEL 48MINIBGA | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-3 |
Кол-во в наличии | 2698 | 33201 |
Листки | 1.M95M01-DFCS6TP-K.pdf2.AS4C16M16SA-7TCNTR.pdf3.IS61LPS25636A-200B3I.pdf | 1.S-80840CNY-B2-U.pdf2.S-80840CNY-B2-U.pdf3.S-1206B28-I6T2U.pdf4.S-1206B28-I6T2U.pdf |
Скачать | ||
Время цикла записи - слово, страница | 10ns | |
Напряжение тока - поставка | 2.4V ~ 3.6V | |
Технологии | SRAM - Asynchronous | |
Поставщик Упаковка устройства | 48-miniBGA (9x11) | SOT-23-3 |
Серии | - | S-1206 |
Упаковка / | 48-TFBGA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Упаковка | Tray | Tape & Reel (TR) |
Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Тип памяти | Volatile | |
Размер памяти | 8Mbit | |
Организация памяти | 512K x 16 | |
Интерфейс памяти | Parallel | |
Формат памяти | SRAM | |
Базовый номер продукта | IS64WV51216 | S-1206 |
Время доступа | 10 ns | |
Выпадение напряжения (макс.) | 0.23V @ 100mA | |
Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | 3.3V | |
Напряжение - Выход (макс) | - | |
Напряжение - Входное напряжение (макс) | 6.5V | |
Защитные функции | Over Current | |
PSRR | - | |
Тип выхода | Fixed | |
Выходная конфигурация | Positive | |
Количество регуляторов | 1 | |
Current - Quiescent (Iq) | 1.5 µA | |
Ток - Выходной | 250mA | |
Функции управления | - |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.