Тип продуктов | MPC8572EVTAVNB | T491X687K006ZTZV12 |
---|---|---|
производитель | Freescale / NXP Semiconductors | KEMET |
Описание | IC MPU MPC85XX 1.5GHZ 1023FCBGA | CAP TANT 680.UF 6.0V |
Кол-во в наличии | 2924 | 2514 |
Листки | 1.MPC8572CLVTAULD.pdf2.MPC8313E-RDB.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf5.PCF8574TS/3,112.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - I / O | 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | |
USB | - | |
Поставщик Упаковка устройства | 1023-FCBGA (33x33) | |
скорость | 1.5GHz | |
Серии | MPC85xx | T491 |
Функции безопасности | Cryptography, Random Number Generator | |
SATA | - | |
Контроллеры RAM | DDR2, DDR3 | |
Упаковка / | 1023-BFBGA, FCBGA | 2917 (7343 Metric) |
Упаковка | Tray | |
Рабочая Температура | 0°C ~ 105°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Количество ядер / Ширина шины | 2 Core, 32-Bit | |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Ускорение графики | No | |
Ethernet | 10/100/1000Mbps (4) | |
Дисплеи и интерфейсные контроллеры | - | |
ядро процессора | PowerPC e500 | |
Со-процессоры / DSP | Signal Processing; SPE, Security; SEC | |
Базовый номер продукта | MPC85 | |
Дополнительные интерфейсы | DUART, HSSI, I²C, RapidIO | |
Напряжение - Номинальный | 6.3V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±10% | |
Размер / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Рейтинги | - | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Стандартное время изготовления | 54 Weeks | |
Производитель Код размера | X | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.169" (4.30mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 600 mOhm | |
Подробное описание | 680µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2917 (7343 Metric) 600 mOhm | |
емкость | 680µF |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.