Тип продуктов | XPC850CVR50BU | T491B475M035ZTZV18 |
---|---|---|
производитель | Freescale / NXP Semiconductors | KEMET |
Описание | IC MPU MPC8XX 50MHZ 256BGA | CAP TANT 4.70UF 35.0V |
Кол-во в наличии | 2561 | 2513 |
Листки | 1.XPC850DEZT50BT.pdf2.PCF8574TS/3,112.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.PCF8574TS/3,112.pdf | |
Скачать | ||
Напряжение - I / O | 3.3V | |
USB | USB 1.x (1) | |
Поставщик Упаковка устройства | 256-PBGA (23x23) | |
скорость | 50MHz | |
Серии | MPC8xx | T491 |
Функции безопасности | - | |
SATA | - | |
Контроллеры RAM | DRAM | |
Упаковка / | 256-BBGA | 1411 (3528 Metric) |
Упаковка | Tray | |
Рабочая Температура | -40°C ~ 95°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Количество ядер / Ширина шины | 1 Core, 32-Bit | |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Ускорение графики | No | |
Ethernet | 10Mbps (1) | |
Дисплеи и интерфейсные контроллеры | - | |
ядро процессора | MPC8xx | |
Со-процессоры / DSP | Communications; CPM | |
Базовый номер продукта | XPC85 | |
Дополнительные интерфейсы | HDLC/SDLC, I²C, IrDA, PCMCIA-ATA, TDM, UART/USART | |
Напряжение - Номинальный | 35V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±20% | |
Размер / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Рейтинги | - | |
упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Производитель Код размера | B | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.083" (2.10mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 3 Ohm | |
Подробное описание | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 35V 1411 (3528 Metric) 3 Ohm | |
емкость | 4.7µF |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.