Тип продуктов | ICS9250BF-28T | T491D686M006AT4814 |
---|---|---|
производитель | IDT (Renesas Electronics Corporation) | KEMET |
Описание | IC FREQ GENERATOR/BUFFER 56-SSOP | CAP TANT 68UF 20% 6.3V 2917 |
Кол-во в наличии | 2682 | 2547 |
Листки | 9LPRS436CGLF.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Скачать | ||
Напряжение тока - поставка | 3.135V ~ 3.465V | |
Поставщик Упаковка устройства | 56-SSOP | |
Серии | - | T491 |
Коэффициент - Входное напряжение: Выходной | 1:24 | |
Упаковка / | 56-BSSOP (0.295', 7.50mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
ФАПЧ | Yes | |
Вывод | Clock | |
Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
Количество контуров | 1 | |
Тип установки | Surface Mount | Surface Mount |
Главное предложение | Intel CPU Servers | |
вход | Crystal | |
Частота - Макс | 133.3MHz | |
Дифференциал - Входное напряжение: Выходной | No/No | |
Базовый номер продукта | ICS9250 | T491D |
Напряжение - Номинальный | 6.3 V | |
Тип | Molded | |
Толерантность | ±20% | |
Размер / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Рейтинги | - | |
Производитель Код размера | D | |
Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Шаг выводов | - | |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.122" (3.10mm) | |
Особенности | General Purpose | |
Интенсивность отказов | - | |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 800mOhm | |
емкость | 68 µF |
Эл. адрес: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ДОБАВЛЯТЬ: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Коулун, Гонконг.